Ampe kìm Fluke 301E được thiết kế với thân máy nhẹ và nhỏ gọn, cho phép bạn mang theo trong túi dễ dàng. Hàm mỏng và mỏng có thể dễ dàng kẹp vào các bó dây được quấn chặt và ở vị trí hẹp. Fluke 301E kiểm tra dòng điện, điện áp, điện trở, thông mạch, tần số (điện áp và dòng điện), điện dung và đi-ốt, v.v.. Bạn có thể xử lý nhiều nhu cầu kiểm tra chỉ với một công cụ. Với chức năng AC/DC, nó có thể được áp dụng cho nhiều ứng dụng hơn yêu cầu thử nghiệm DC, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, điện gió, xe điện, viễn thông, trung tâm dữ liệu, v.v.
Thông số kỹ thuật ampe kìm Fluke 301E
| Models | 301D | 301E | ||||
| Dòng điện AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| Độ chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
| Dòng điện DC | Dải đo | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| Độ chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
| Điện áp AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | |||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | ||||
| Độ chính xác | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | ||||
| Điện áp DC | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | |||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | ||||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
| Điện trở | Dải đo | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
|||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
| Tần số điện áp | Dải đo | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
|||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | ||||
| Tần số dòng điện | Dải đo | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | ||||
| Điện dung | Dải đo | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | |
| Độ chính xác | 2% + 5 | 5% + 5 | 2% + 5 | 5% + 5 | ||
| Đi ốt | Dải đo | 3.000 V | 3.000 V | |||
| Độ chính xác | 10% | 10% | ||||
| Giá trị True-rms | – | – | ||||
| Thông mạch | ● | ● | ||||
| Chế độ giữ màn hình | ● | ● | ||||
| Đèn nền | ● | ● | ||||
| Cấp an toàn | CAT III 300 V | CAT III 300 V | ||||
| Trọng lượng | 154 g | 154 g | ||||
| Kích thước | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||
| Kích thước mở hàm | 34 mm | 34 mm | ||||
| Kích thước kìm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | ||||
| Pin | (2) pin AAA | (2) pin AAA | ||||
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | ||||
Thông số kỹ thuật chung
| Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V |
| Điện áp chênh lệch tối đa giữa các thiết bị đầu cuối V / Ω và COM | 600 V |
| Màn hình (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây |
| Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
| Dung lượng pin | tối thiểu 500 giờ |
| Tự động tắt nguồn | 20 phút |
| Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; |
| Bảo quản: -30 °C đến 60 °C | |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (<10 ° C); ≤ 90% RH ở 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 75% RH ở 30 ° C đến 40 ° C; ≤ 45% RH ở 40 ° C đến 50 ° C; |
| Cao độ | Hoạt động: 2000 m; Storage: 12000 m |
| Hệ số nhiệt độ | 0.1 x (Độ chính xác) /°C (<18 °C or >28 °C) |
| Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Trọng lượng | 132 g (301D/E 154 g) |
| Kích thước mở hàm | 34 mm |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| An toàn | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
| Môi trường điện từ | IEC 61326–1: Portable |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.