Tổng quan về đồng hồ vạn năng Fluke 179
Fluke 179 là dụng cụ khắc phục sự cố tiêu chuẩn công nghiệp dành cho các hệ thống điện và điện tử.
- Phép đo dòng điện xoay chiều hiệu dụng thực
- Hoạt động trong khu vực lộn xộn, ồn ào, năng lượng cao và cao độ
- Bảo vệ đầu vào CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Bảo hành trọn đời
Các tính năng hữu ích khác:
- Đánh giá an toàn CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Cho phép hiệu chuẩn qua bảng mặt trước, không cần tháo vỏ
- Bao gồm bao bảo vệ đóng vai trò là bao đựng cáp đo để bảo quản cáp
- Đo điện áp và dòng điện hiệu dụng thực
- Độ chính xác cơ sở 0,09% (177, 179)
- Độ phân giải 6000 counts
- Màn hình số có biểu đồ cột analog và đèn nền (177, 179)
- Chọn dải đo tùy chỉnh và tự động
- Giữ màn hình và Giữ màn hình tự động
- Đo tần số và điện dung
- Đo điện trở, tính thông mạch và đi-ốt
- Đo nhiệt độ (179)
- Ghi tối thiểu-tối đa-trung bình
- Chế độ làm mượt cho phép lọc các tín hiệu vào biến đổi nhanh
- Dễ dàng thay pin mà không cần mở vỏ
- Hiệu chuẩn qua bảng mặt trước ngay cả khi không tháo vỏ
- Hộp đựng tiện dụng có vỏ bảo vệ tích hợp
- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Đo nhanh gấp hai lần các đồng hồ vạn năng khác
Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng Fluke 179
| Thông số kỹ thuật | ||
| Điện áp DC | Độ chính xác1 | ±(0,09% + 2) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
| Tối đa | 1000 V | |
| Điện áp AC | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
| Tối đa | 1000 V | |
| Dòng điện một chiều (DC) | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
| Tối đa | 10 A | |
| Dòng điện xoay chiều (AC) | Độ chính xác1 | ±(1,5% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
| Tối đa | 10 A | |
| Điện trở | Độ chính xác1 | ±(0,9% + 1) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
| Tối đa | 50 MΩ | |
| Điện dung | Độ chính xác1 | ±(1,2% + 2) |
| Độ phân giải tối đa | 1 nF | |
| Tối đa | 10.000 µF | |
| Tần số | Độ chính xác1 | ±(0,1% + 1) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
| Tối đa | 100 kHz | |
| Nhiệt độ | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 10) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1°C | |
| Phạm vi | -40°C / 400°C | |
| 1. Độ chính xác là độ chính xác tốt nhất cho mỗi chức năng | ||
| Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến +60°C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
| Thông số kỹ thuật an toàn | ||
| Phân loại quá áp | EN 61010–1 tới 1000 V CAT III EN 61010–1 tới 600 V CAT IV |
|
| Chứng nhận của các tổ chức | Chứng nhận UL, CSA, TÜV và Đang chờ xét duyệt VDE | |
| Thông số kỹ thuật chung và cơ học | ||
| Kích cỡ | 43 x 90 x 185 mm | |
| Trọng lượng | 420 g | |
| Bảo hành | Trọn đời | |
| Thời lượng pin | Pin kiềm thông thường xấp xỉ 200 giờ, không có đèn nền | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.